| Dust Seal 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | ||||||||
| d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | ||
| f8 | H8 | 기준 | 허용차 | |||||||
| 14 | 24 | 5 | 7 | 14 | 24 | 19 | 5 | +0.5 +0.3 | 4 | AR0513F5 |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 16 | 26 | 21 | 5 | +0.5 +0.3 | 4 | AR0677E5 |
| 18 | 30 | 6 | 9 | 18 | 30 | 25 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR0815F5 |
| 20 | 32 | 6 | 9 | 20 | 32 | 27 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR0995E1 |
| 22 | 34 | 6 | 9 | 22 | 34 | 29 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1121F5 |
| 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | 22.4 | 34.4 | 29 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1203F5 |
| 25 | 37 | 6 | 9 | 25 | 37 | 32 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1301H5 |
| 28 | 40 | 6 | 9 | 28 | 40 | 35 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1536F5 |
| 30 | 42 | 6 | 9 | 30 | 42 | 37 | 6 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1664F5 |
| 31.5 | 44 | 7 | 10 | 31.5 | 44 | 38.5 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1803G5 |
| 32 | 44 | 7 | 10 | 32 | 44 | 39 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR1870F5 |
| 35 | 47 | 7 | 10 | 35 | 47 | 42 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR2041E5 |
| 35.5 | 47.5 | 7 | 10 | 35.5 | 47.5 | 42.5 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR2149F5 |
| 36 | 48 | 7 | 10 | 36 | 48 | 43 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | BR1418E5 |
| 40 | 52 | 7 | 10 | 40 | 52 | 47 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR2342E5 |
Spec 설명
| 호칭법 | BRT2 | 8 | x | 18 | x | 2 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|
| Dust Seal 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | ||||||||
| d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | ||
| f8 | H8 | 기준 | 허용차 | |||||||
| 45 | 57 | 7 | 10 | 45 | 57 | 52 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR2633G5 |
| 50 | 62 | 7 | 10 | 50 | 62 | 57 | 7 | +0.5 +0.3 | 4 | AR2831F5 |
| 55 | 69 | 8 | 11 | 55 | 69 | 62 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3033F5 |
| 56 | 70 | 8 | 11 | 56 | 70 | 63 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3089G5 |
| 60 | 74 | 8 | 11 | 60 | 74 | 67 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3187G5 |
| 63 | 77 | 8 | 11 | 63 | 77 | 70 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3313F5 |
| 65 | 79 | 8 | 11 | 65 | 79 | 72 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3381F5 |
| 70 | 84 | 8 | 11 | 70 | 84 | 77 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3493F5 |
| 75 | 89 | 8 | 11 | 75 | 89 | 82 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3596G5 |
| 80 | 94 | 8 | 11 | 80 | 94 | 87 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3720I5 |
| 85 | 99 | 8 | 11 | 85 | 99 | 92 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3828F5 |
| 90 | 104 | 8 | 11 | 90 | 104 | 97 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3913E0 |
| 95 | 109 | 8 | 11 | 95 | 109 | 102 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR3976G5 |
| 100 | 114 | 8 | 11 | 100 | 114 | 107 | 8 | +0.6 +0.4 | 4 | AR4046G5 |
Spec 설명
| 호칭법 | BRT2 | 8 | x | 18 | x | 2 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|
| Dust Seal 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | ||||||||
| d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | ||
| 기준 | 허용차 | |||||||||
| 105 | 121 | 9 | 12 | 105 | 121 | 113 | 9 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4142F5 |
| 110 | 126 | 9 | 12 | 110 | 126 | 118 | 9 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4196F5 |
| 112 | 128 | 9 | 12 | 112 | 128 | 120 | 9 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4232F5 |
| 120 | 136 | 9 | 12 | 120 | 136 | 128 | 9 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4326E5 |
| 125 | 141 | 9 | 12 | 125 | 141 | 133 | 9 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4393F5 |
| 140 | 160 | 10 | 14 | 140 | 160 | 150 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4533G5 |
| 145 | 165 | 10 | 14 | 145 | 165 | 155 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4578E5 |
| 150 | 170 | 10 | 14 | 150 | 170 | 160 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4615E5 |
| 155 | 175 | 10 | 14 | 155 | 175 | 165 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4663E5 |
| 160 | 180 | 10 | 14 | 160 | 180 | 170 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4704G5 |
| 170 | 190 | 10 | 14 | 170 | 190 | 180 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4785E5 |
| 175 | 195 | 10 | 14 | 175 | 195 | 185 | 10 | +0.6 +0.4 | 5 | AR4839F5 |
| 180 | 205 | 12 | 17 | 180 | 205 | 191 | 12 | +0.7 +0.5 | 5 | AR4890G5 |
| 200 | 225 | 12 | 17 | 200 | 225 | 212 | 12 | +0.7 +0.5 | 6 | AR5048G5 |
| 225 | 250 | 12 | 17 | 225 | 250 | 237 | 12 | +0.7 +0.5 | 6 | AR5245F5 |
| 250 | 275 | 12 | 17 | 250 | 275 | 262 | 12 | +0.7 +0.5 | 6 | AR5396F5 |
Spec 설명
| 호칭법 | BRT2 | 8 | x | 18 | x | 2 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|